Características
Puntas imantadas de alto rendimiento.
| PUNTA MAGNÉTICA | |||
| CÓDIGO | CLASE | MILÍMETROS | CANTIDAD POR CAJA |
| 31 1 25 | PHILLIPS | PH 1 x 25 mm. | 100 |
| 31 1 50 | PHILLIPS | PH 1 x 50 mm. | 50 |
| 31 2 25 | PHILLIPS | PH 2 x 25 mm. | 100 |
| 31 2 50 | PHILLIPS | PH 2 x 50 mm. | 50 |
| 31 2 70 | PHILLIPS | PH 2 x 70 mm. | 50 |
| 31 2 125 | PHILLIPS | PH 2 X 125 mm | 10 |
| 31 2 200 | PHILLIPS | PH 2 X 200 mm | 10 |
| 31 3 50 | PHILLIPS | PH 3 x 50 mm. | 50 |
| 33 30 25 | TORX | T 30 x 25 mm. | 50 |
| 33 30 50 | TORX | T 30 x 50 mm. | 50 |
Industrias
Construccion en seco steel framing y wood framing
Techos y Galpones y Tinglados
Aberturas en Aluminio
Aberturas de PVC
Creaciones de Madera