TORNILLO HEXAGONAL Punta mecha

Son tornillos autoperforantes cabeza hexagonal y punta mecha, que permiten unir metales hasta 6 mm.
Son utilizados en el armado de estructuras metálicas, como techos y galpones.
Pueden tener o no arandelas de chapa goma vulcanizada o PVC, que sella la perforación evitando posibles filtraciones.

Terminación superficial: cincado azul pasivado o negro.
Material: acero de carbono.
Aplicación: permite unir metal con metal.

Solicite su pedido con o sin arandela ensamblada.

Escuchar texto
Armá tu presupuesto
HEXAGONAL CON PUNTA MECHA
CÓDIGOPULGADASMILÍMETROS
CANTIDAD
POR CAJA
112-6126 x 1/2¨3,5 x 12,7015.000
112-8128 x 1/2¨4,2 x 12,7010.000
112-8348 x 3/4¨4,2 x 19,057.000
112-818 x 1¨4,2 x 25,406.000
112-81128 X 1 1/2¨4,2 X 38,103.500
112-101210 x 1/2¨4,7 x 12,706.000
112-103410 x 3/4¨4,7 x 19,054.000
112-10110 x 1¨4,7 x 25,403.500
112-1011210 x 1 1/2¨4,7 x 38,103.500
112-10210 x 2¨4,7 x 50,802.000
112-123412 x 3/4¨5,4 x 19,053.500
112-12112 x 1¨5,4 x 25,403.000
112-1211212 x 1 1/2¨5,4 x 38,102.000
112-12212 x 2¨5,4 x 50,801.500
112-1221212 x 2 1/2¨5,4 x 63,501.000
112-143414 x 3/4¨6,2 x 19,052.000
112-14114 x 1¨6,2 x 25,402.000
112-1411214 x 1 1/2¨6,2 x 38,101.400
112-14214 x 2¨6,2 x 50,801.000
112-1421214 x 2 1/2¨6,2 x 63,50800
112-14314 x 3¨6,2 x 76,20500

HEXAGONAL PUNTA MECHA CON ARANDELA DE CHAPA GOMA

CÓDIGOPULGADASMILÍMETROS
CANTIDAD
POR CAJA
112-121 2112 x 1¨5,4 x 25,402.500
112-12112 2112 x 1 1/2¨5,4 x 38,101.500
112-122 2112 x 2¨5,4 x 50,801.200
112-141 2114 x 1¨6,2 x 25,401.700
112-14112 2114 x 1 1/2¨6,2 x 38,101.300
112-142 2114 x 2¨6,2 x 50,801.000
112-14212 2114 x 2 1/2¨6,2 x 63,50700
112-143 2114 x 3¨6,2 x 76,20500
112-144 2114 x 4¨6,2 x 101,60400
112-145 2114 x 5¨6,2 x 127,00350
112-146 2114 x 6¨6,2 x 152,40150
112-147 2114 x 7¨6,2 x 177,80150
HEXAGONAL PUNTA MECHA CON CHAPA GOMA FRACCIONADO X 100 U
CÓDIGOPULGADASMILÍMETROS
CANTIDAD
POR CAJA
112-121 21 F12 x 1¨5,4 x 25,402.500 x 100
112-12112 21 F12 x 1 1/2¨5,4 x 38,101.500 x 100
112-122 21 F12 x 2¨5,4 x 50,801.200 x 100
112-141 21 F14 x 1¨6,2 x 25,402.000 x 100
112-14112 21 F14 x 1 1/2¨6,2 x 38,101.500 x 100
112-142 21 F14 x 2¨6,2 x 50,801.200 x 100
112-14212 21 F14 x 2 1/2¨6,2 x 63,501.000 x 100
112-143 21 F14 x 3¨6,2 x 76,20800 x 100
112-144 21 F14 x 4¨6,2 x 101,60400 x 100
HEXAGONAL PUNTA MECHA NEGRO CON ARANDELA DE PVC
CÓDIGOPULGADASMILÍMETROS
CANTIDAD
POR CAJA
112-14112 L 2214 x 1 1/2¨6,2 x 38,101.500
112-142 L 2114 x 2¨6,2 x 50,801.000
HEXAGONAL PUNTA AGUJA NEGRO CON ARANDELA DE PVC FRACCIONADO X 100 U
CÓDIGOPULGADASMILÍMETROS
CANTIDAD
POR CAJA
112-142 VAN 22 F14 x 2¨6,2 x 50,801.200 x 100
112-14212 VAN 22 F14 x 2 1/2¨6,2 x 63,501.000 x 100

Tipos de Cliente
Industrias
Construccion en seco steel framing y wood framing
Techos y Galpones y Tinglados
Aberturas en Aluminio